Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 2,24% | 37 | 1,01% | 45 | 1,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 278 | 7,61% | 147 | 4,02% | 131 | 3,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 277 | 7,58% | 143 | 3,91% | 134 | 3,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 266 | 7,28% | 147 | 4,02% | 119 | 3,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 264 | 7,22% | 138 | 3,78% | 126 | 3,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 282 | 7,72% | 144 | 3,94% | 138 | 3,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 8,26% | 158 | 4,32% | 144 | 3,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 267 | 7,31% | 140 | 3,83% | 127 | 3,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 315 | 8,62% | 170 | 4,65% | 145 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 273 | 7,47% | 138 | 3,78% | 135 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 251 | 6,87% | 125 | 3,42% | 126 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 5,09% | 95 | 2,60% | 91 | 2,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 166 | 4,54% | 86 | 2,35% | 80 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 3,69% | 77 | 2,11% | 58 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 3,12% | 51 | 1,40% | 63 | 1,72% |
17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 5,36% | 98 | 2,68% | 98 | 2,68% |
JUMLAH | 3654 | 100,00% | 1894 | 51,83% | 1760 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3654 | 100,00% | 1894 | 51,83% | 1760 | 48,17% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2024