Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 2,52% | 41 | 1,12% | 51 | 1,40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 7,58% | 147 | 4,02% | 130 | 3,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 280 | 7,66% | 144 | 3,94% | 136 | 3,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 7,55% | 154 | 4,21% | 122 | 3,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 6,87% | 130 | 3,56% | 121 | 3,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 282 | 7,72% | 144 | 3,94% | 138 | 3,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 8,21% | 156 | 4,27% | 144 | 3,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 267 | 7,31% | 142 | 3,89% | 125 | 3,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 314 | 8,59% | 167 | 4,57% | 147 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 276 | 7,55% | 141 | 3,86% | 135 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 249 | 6,81% | 123 | 3,37% | 126 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 5,09% | 98 | 2,68% | 88 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 4,46% | 83 | 2,27% | 80 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 3,67% | 76 | 2,08% | 58 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 3,12% | 52 | 1,42% | 62 | 1,70% |
17 | Di atas 75 Tahun | 193 | 5,28% | 96 | 2,63% | 97 | 2,65% |
JUMLAH | 3654 | 100,00% | 1894 | 51,83% | 1760 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3654 | 100,00% | 1894 | 51,83% | 1760 | 48,17% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2024